<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: 椭圆拟合</title>
	<atom:link href="http://blog.wuxinan.net/archives/212/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.wuxinan.net/archives/212</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 04:25:22 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
	<item>
		<title>By: chris</title>
		<link>http://blog.wuxinan.net/archives/212#comment-7954</link>
		<dc:creator>chris</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Jun 2009 05:43:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.wuxinan.net/archives/212#comment-7954</guid>
		<description>我想学习椭圆拟合的，但是你讲得过程还是比较简单，能不能举个例子教教我呢，我盼望着我的邮箱会有你的来信，谢谢！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我想学习椭圆拟合的，但是你讲得过程还是比较简单，能不能举个例子教教我呢，我盼望着我的邮箱会有你的来信，谢谢！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: thinkgeeker</title>
		<link>http://blog.wuxinan.net/archives/212#comment-220</link>
		<dc:creator>thinkgeeker</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Dec 2007 13:37:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.wuxinan.net/archives/212#comment-220</guid>
		<description>后来，有物理学家注意到，两个同频率正弦信号的相位差可以用椭圆拟合得到：

φ = arccos(-B / (2 (AC)1/2))

－－－
这个应该比较有用。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>后来，有物理学家注意到，两个同频率正弦信号的相位差可以用椭圆拟合得到：</p>
<p>φ = arccos(-B / (2 (AC)1/2))</p>
<p>－－－<br />
这个应该比较有用。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: hutuworm</title>
		<link>http://blog.wuxinan.net/archives/212#comment-216</link>
		<dc:creator>hutuworm</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Dec 2007 06:01:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.wuxinan.net/archives/212#comment-216</guid>
		<description>Orz

恭喜大作发表，报告吧。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Orz</p>
<p>恭喜大作发表，报告吧。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

