<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: 神经机械论</title>
	<atom:link href="http://blog.wuxinan.net/archives/233/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.wuxinan.net/archives/233</link>
	<description></description>
	<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 16:09:21 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
		<item>
		<title>By: atppp</title>
		<link>http://blog.wuxinan.net/archives/233#comment-244</link>
		<dc:creator>atppp</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jan 2008 04:32:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.wuxinan.net/archives/233#comment-244</guid>
		<description>随手抓了 Microsoft Visio 画的，很快。不过貌似没给我 anti-aliasing，中文字很难看。。。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>随手抓了 Microsoft Visio 画的，很快。不过貌似没给我 anti-aliasing，中文字很难看。。。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Eric</title>
		<link>http://blog.wuxinan.net/archives/233#comment-243</link>
		<dc:creator>Eric</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jan 2008 04:00:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.wuxinan.net/archives/233#comment-243</guid>
		<description>问一下，这些个图是用什么工具画的，我用graphviz生成的图片总是不怎么好看！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>问一下，这些个图是用什么工具画的，我用graphviz生成的图片总是不怎么好看！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
