<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: 音高和频率（续三）</title>
	<atom:link href="http://blog.wuxinan.net/archives/287/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.wuxinan.net/archives/287</link>
	<description></description>
	<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 15:36:24 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
		<item>
		<title>By: Milo</title>
		<link>http://blog.wuxinan.net/archives/287#comment-1464</link>
		<dc:creator>Milo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Apr 2008 13:47:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.wuxinan.net/archives/287#comment-1464</guid>
		<description>神！谢了。盼有其它的内容写出来。相信会同样精彩。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>神！谢了。盼有其它的内容写出来。相信会同样精彩。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ppip</title>
		<link>http://blog.wuxinan.net/archives/287#comment-522</link>
		<dc:creator>ppip</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Feb 2008 13:55:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.wuxinan.net/archives/287#comment-522</guid>
		<description>fang是个很神奇的人呢。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>fang是个很神奇的人呢。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: atppp</title>
		<link>http://blog.wuxinan.net/archives/287#comment-513</link>
		<dc:creator>atppp</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Feb 2008 19:04:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.wuxinan.net/archives/287#comment-513</guid>
		<description>节拍不固定，频谱分析一般用移动窗口的FFT，窗口大小会影响频谱分析。一般来说，窗口越大，频率轴上越准确，但是在时间轴上会比较模糊，可能忽略掉一些短暂的细节。比如语言分析里面，一般用小窗口寻找发声的开始和结束时间，用大窗口寻找准确的频率信息（如果高频信息不准确，s和f是没有区别的……）。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>节拍不固定，频谱分析一般用移动窗口的FFT，窗口大小会影响频谱分析。一般来说，窗口越大，频率轴上越准确，但是在时间轴上会比较模糊，可能忽略掉一些短暂的细节。比如语言分析里面，一般用小窗口寻找发声的开始和结束时间，用大窗口寻找准确的频率信息（如果高频信息不准确，s和f是没有区别的……）。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: wony</title>
		<link>http://blog.wuxinan.net/archives/287#comment-509</link>
		<dc:creator>wony</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Feb 2008 14:04:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.wuxinan.net/archives/287#comment-509</guid>
		<description>很有意思的讲解。问几个问题：
音乐里的节拍是固定的吗？频谱分析是做FFT变换吗？节拍对频谱分析有什么影响？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>很有意思的讲解。问几个问题：<br />
音乐里的节拍是固定的吗？频谱分析是做FFT变换吗？节拍对频谱分析有什么影响？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: atppp</title>
		<link>http://blog.wuxinan.net/archives/287#comment-502</link>
		<dc:creator>atppp</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Feb 2008 04:52:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.wuxinan.net/archives/287#comment-502</guid>
		<description>一般的乐器都会略有瑕疵，电子合成音乐也可以有控制的添加一些噪声。至于怎么控制的好，显然，我是一个不学无术只知道空对空放屁的民间科学家，问我就问错啦:p （事实是，主要靠试验，没有什么标准，哈哈……）</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>一般的乐器都会略有瑕疵，电子合成音乐也可以有控制的添加一些噪声。至于怎么控制的好，显然，我是一个不学无术只知道空对空放屁的民间科学家，问我就问错啦:p （事实是，主要靠试验，没有什么标准，哈哈……）</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Orz</title>
		<link>http://blog.wuxinan.net/archives/287#comment-500</link>
		<dc:creator>Orz</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Feb 2008 00:37:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.wuxinan.net/archives/287#comment-500</guid>
		<description>瑕疵是天然的还是可以添加的？怎么控制的好啊？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>瑕疵是天然的还是可以添加的？怎么控制的好啊？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
